网站地图联系我们邮箱登陆English中国科学院
 
科研成果
  概况介绍  
  获奖  
  论文  
  专著  
  专利  
您先在的位置:首页 > 科研成果 > 论文
  论文  
论文题目: 第一作者: 联系作者:
刊物名称: 发表年度:
 
论文题目 第一作者 刊物名称
新疆塔里木河流域近50a气候变化及其对径流的影响. 陈亚宁 冰川冻土 2008 30 6 921-929
塔里木河下游胡杨气体交换对CO2加富和地下水埋深的响应 陈亚鹏 水土保持学报 2008 22 5 217-220
塔里木河干流中游输水堤防对生态保育的影响 陈永金 干旱区研究 2008 25 4 550-555
1990年以来新疆生产建设兵团团场区域开发空间分异性研究 杜宏茹 中国软科学 2008 0 9 96-102
绿洲农田不同施肥方式对冬小麦产量的效应分析 杜雯 干旱区资源与环境 2008 22 9 163-166
巴音布鲁克主要草地类型表层土壤学有机碳特征及其影响因素的研究 范永刚 干旱区资源与环境 2008 22 8 179-184
不同海拔梯度高寒草地地下生物量与环境因子的关系 李凯逃 应用生态学报 2008 19 11 2364-2368
干旱区内陆河流域荒漠河岸林群落生态过程与水文机制研究 李卫红 中国沙漠 2008 28 6 1113-1117
沙枣树采胶的创口数对出胶量和树木生长的影响 李银芳 干旱区资源与环境 2008 22 4 198-200
沙漠公路防护林乔木状沙拐枣的平茬效益分析 李应罡 干旱区资源与环境 2008 22 8 196-200
三种猪毛菜种子耐盐性与幼苗干燥存活能力 刘鹏 干旱区地理 2008 31 2 271-277
绿洲农田不同施肥处理对土壤学养分和作物产量的影响 刘燕 干旱地区农业研究 2008 26 3 151-156
焉耆盆地土壤学盐渍化的光谱特征分析 马诺 干旱区资源与环境 2008 22 2 114-117
新疆鸟类一新记录——棕眉山岩鹨 马鸣 干旱区地理 2008 31 3 485
中国西部电网电击猛禽致死事故调查 梅宇 动物学杂志 2008 43 4 114-117
共111页  首页上5页上一页678910下一页下5页尾页
 
版权所有:中国科学院新疆生态与地理研究所 Copyright.2009新ICP备05000743号
电话:0991-7885307 E-mail:goff@ms.xjb.ac.cn
地址:中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号 邮编:830011